| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TU173-N5095
| Size | 17.3 inch |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128G |
| Model | TU173-N5095 |
| CPU | N5095 has 4 cores and 4 threads Pulse frequency 2.90 GHz Processor basic frequency 2.00 GHz |
| LCD | FHD 1920*1080 IPS |
| Size | 348.5*221.7*18.4(H)mm |
| Memory | DDR4*2 SO-DIMM 8GB/16GB /32GB(SLOT)1.2V |
| Storage | SSD 128G-2TB M.2 2280 SATA |
| Touch Screen | N/A is not |
| Touch panel | HID I2C, fingerprint support |
| Tooling | ABCD shell made entirely of plastic |
| WirelessLAN/BT | RTL8821/802.11b/g/n+BT4.0(Option)1*1 or ac/a/b/g/n+BT4.2(Option)1*1 or ac/a/b/g/n+BT4.2(Option) 2*2 WiFi 802.11b/g/n/ac,2.4\5 Ghz |
| I/O Ports | Mini HDMI*1; DC∮ 3.5mm*1; SSD; Earphone interface with a diameter of 3.5mm * 1; USB*1 |
| Camera | 30W |
| Battery | Lithium ion polymer battery, 7.7V, 4400mAh, 38.5Wh |
| Keyboard | Power button、with backlight |
| AC Aadaptor | Input: AC100~240V Output: 19V/2.1A |
| OS | Windows 10/11 (multilingual/Chinese/English/Russian) |


| Size | 17.3 inch |
| RAM | 8GB |
| SSD | 128G |
| Model | TU173-N5095 |
| CPU | N5095 has 4 cores and 4 threads Pulse frequency 2.90 GHz Processor basic frequency 2.00 GHz |
| LCD | FHD 1920*1080 IPS |
| Size | 348.5*221.7*18.4(H)mm |
| Memory | DDR4*2 SO-DIMM 8GB/16GB /32GB(SLOT)1.2V |
| Storage | SSD 128G-2TB M.2 2280 SATA |
| Touch Screen | N/A is not |
| Touch panel | HID I2C, fingerprint support |
| Tooling | ABCD shell made entirely of plastic |
| WirelessLAN/BT | RTL8821/802.11b/g/n+BT4.0(Option)1*1 or ac/a/b/g/n+BT4.2(Option)1*1 or ac/a/b/g/n+BT4.2(Option) 2*2 WiFi 802.11b/g/n/ac,2.4\5 Ghz |
| I/O Ports | Mini HDMI*1; DC∮ 3.5mm*1; SSD; Earphone interface with a diameter of 3.5mm * 1; USB*1 |
| Camera | 30W |
| Battery | Lithium ion polymer battery, 7.7V, 4400mAh, 38.5Wh |
| Keyboard | Power button、with backlight |
| AC Aadaptor | Input: AC100~240V Output: 19V/2.1A |
| OS | Windows 10/11 (multilingual/Chinese/English/Russian) |








